| 統一編號 | 00069171 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 翰揚營造股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 | 實收資本額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 |
| 代表人姓名 | 詹智凱 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2024-11-6約成立 2 年 | 最後核准變更 | 2025-2-3 |
| 公司所在地 | 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里八街39巷5號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 詹智凱 | 960 | 約 0.08% | |
| 0002 | 監察人 | 鄭語緹 | 240 | 約 0.02% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他建築工程(410099)、住宅營建(410013) | ||
| 營業地址 | 花蓮縣吉安鄉仁里村17鄰仁里八街39巷5號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/00069171" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/00069171.svg" alt="翰揚營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 7 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 太魯閣⼯務段慈恩監⼯站114年度(第三次)預約經常性災害搶修⼯程(CCO) | — | ||
| 太魯閣工務段慈恩監工站114年度(第二次)預約經常性災害搶修工程 | — | ||
| 台8線147k+450~148k+153路基下陷復建工程 | — | ||
| 太魯閣工務段慈恩監工站114年度(第三次)預約經常性災害搶修工程 | — | ||
| 台8線117k+400下邊坡災害復建工程 | — | ||
| 太魯閣工務段慈恩監工站114年度(第二次)預約經常性災害搶修工程(CCO) | — | ||
| 太魯閣工務段慈恩監工站115年度預約經常性災害搶修工程 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。