| 統一編號 | 02619486 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 捷勝工程行 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 林美華 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1987-5-27約成立 39 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區雲林里桃鶯路249巷24號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012)、漆料及塗料零售(481011)、消防警報設備裝修工程(433115)、未分類其他建材批發(461999) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區雲林里桃鶯路249巷24號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/02619486" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/02619486.svg" alt="捷勝工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林美華 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 林美華 | 羅明才 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林美華 | 謝美英 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林美華 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 42,000 |
| 林美華 | 劉世芳 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 林美華 | 陳慧文 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 林美華 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 20,000 |
| 林美華 | 何博文 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林美華 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 5,500 |
| 林美華 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 林美華 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 林美華 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 2,900 |
| 林美華 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,024 |
| 林美華 | 曾玟學 | — | 2024 立委 | NT$ 2,024 |
| 林美華 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 2,022 |
| 林美華 | 吳達偉 | 台灣民眾黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 林美華 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 2,000 |
| 林美華 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 林美華 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 林美華 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 1,450 |
| 林美華 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,450 |
| 林美華 | 黃守達 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。