| 統一編號 | 16000189 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 全聯工程科技股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | UPGA SAFETY INSPECTION AND SERVICES CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 150,000,000約 1.5 億元 | 實收資本額(元) | 150,000,000約 1.5 億元 |
| 代表人姓名 | 黃文德 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1997-5-12約成立 29 年 | 最後核准變更 | 2024-6-4 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段141號3樓之1 街景 › 地圖 ›此地址另有 6 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 黃文德 | 419,301 | 約 2.80% | |
| 0002 | 董事 | 李秉全 | 310,226 | 約 2.07% | |
| 0003 | 董事 | 張建輝 | 0 | ||
| 0004 | 監察人 | 簡志聰 | 218,627 | 約 1.46% |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 李秉全 | 2001-6-28 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 消防警報設備裝修工程(433115)、電梯、電扶梯、升降機裝修工程(433113)、房屋設備安裝工程(434013) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里基隆路1段141號3樓之1 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2011 年(約 15 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 卑金屬及其製品(台灣 2025 年出口 279.3 億美元,主要銷往 美國);雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/16000189" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16000189.svg" alt="全聯工程科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 74 件 | 累計得標金額 | NT$ 13,250,821約 1,325 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 20 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 10 |
| 桃園國際機場股份有限公司 | 10 |
| 國防部空軍司令部 | 7 |
| 國立故宮博物院 | 4 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 基礎設施建設重置第1期計畫_花蓮電務段轄區通訊設備重置工程 | NT$ 4,635,000 | |
| 2026-05-12 | 臺鐵軌道結構安全提升計畫-花蓮工務段PC枕型道岔抽換工程(第二期)號誌設備委託維護案 | NT$ 8,615,821 | |
| 2023-10-05 | 113~115年度消防設備維護操作檢修勞務採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | NT$ 153,000,000 |
| 2022-12-20 | 圖書文獻大樓及研究大樓整建工程 | 國立故宮博物院 | NT$ 1,108,418,000 |
| 2022-02-18 | 防煙垂幕及保稅倉排煙設備財物採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | NT$ 9,450,000 |
| 機場捷運TSS06A火警受信總機板件更新採購 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 紅線臺北車站大廳層裝修工程 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 文湖、板南線及貓空纜車消防安全設備檢修申報工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 基礎設施建設重置第1期計畫-彰化電務段(彰化~臺南間)充電機設備重置工程 | — | ||
| 新北捷運消防檢修申報工作(第一次契約變更) | — |
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 黃文德 | 李永萍 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃文德 | 于美人 | — | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 黃文德 | 趙怡翔 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 40,000 |
| 黃文德 | 林延鳳 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 黃文德 | 顏若芳 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 黃文德 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 25,000 |
| 張建輝 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 11,472 |
| 黃文德 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 張建輝 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 7,598 |
| 黃文德 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 3,000 |
| 黃文德 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,000 |
| 黃文德 | 鄭寶清 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20220209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20191106 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-11-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2020-10-06 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。