| 統一編號 | 16198576 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 英達資訊有限公司 | ||
| 英文名稱 | INDARLTD INFORMATION COMPANY LIMITED | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000約 8,000 萬元 | 實收資本額(元) | 80,000,000約 8,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳益銘 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1997-8-18約成立 29 年 | 最後核准變更 | 2017-8-4 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區臨沂街3巷17號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳益銘 | 80,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他家用電器批發(456199)、電腦及電腦週邊設備批發(464111)、電腦套裝軟體批發(464112)、手機及手機週邊零配件批發(464214) | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區梅花里臨沂街3巷17號 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2009 年(約 17 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國);光學、精密及醫療儀器(台灣 2025 年出口 126.5 億美元,主要銷往 中國及香港) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/16198576" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16198576.svg" alt="英達資訊有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20240205 | 勞基法第38條第4項 | 未發給因年度終結或契約終止特休未休日數之工資 | 20,000 |
| 20230110 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20211207 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 50,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20201203 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。