| 統一編號 | 16227637 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 太陽生鮮農產股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | SUN FRESH VEGETABLE CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 16,920,000約 1,692 萬元 | 實收資本額(元) | 16,920,000約 1,692 萬元 |
| 代表人姓名 | 蔡易成 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1997-9-25約成立 29 年 | 最後核准變更 | 2025-7-10 |
| 公司所在地 | 臺中市南屯區惠中里文心路一段378號17樓之9 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 蔡易成 | 803,000 | 約 47.46% | |
| 0002 | 董事 | 蔡長耘 | 301,500 | 約 17.82% | |
| 0003 | 董事 | 蔡長廷 | 301,500 | 約 17.82% | |
| 0004 | 監察人 | 蔡圓圓 | 186,000 | 約 10.99% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 蔬菜批發(454111)、未分類其他食品批發(454999)、未分類其他運輸輔助(529099)、未分類其他農作物栽培(011999) | ||
| 營業地址 | 臺中市南屯區惠中里文心路1段378號17樓之9 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 1997 年(約 29 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 植物產品(台灣 2025 年出口 6.4 億美元,主要銷往 日本);調製食品、飲料及菸酒(台灣 2025 年出口 23.1 億美元,主要銷往 東協) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/16227637" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16227637.svg" alt="太陽生鮮農產股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 2 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 110年家樂福農產配送勞務採購案 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | — | |
| 109年度家樂福農產配送勞務採購案 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 20160705 | 勞基法第21條第1項 | 未達基本工資 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 毒性及關注化學物質 | 毒性及關注化學物質管理法第8條第4項,毒性及關注化學物質管理法第59條第1款 | 60,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。