| 統一編號 | 16477563 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 權陽科技有限公司 | ||
| 英文名稱 | POWER SUN ELECTRONICS CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | 劉俊蔚 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 1999-2-28約成立 27 年 | 最後核准變更 | 2013-4-3 |
| 公司所在地 | 高雄市仁武區五和里永昌一街7號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 劉俊蔚 | 1,500,000 | 約 75.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他建築設備安裝(433900)、未分類其他家用器具及用品零售(474999) | ||
| 營業地址 | 高雄市仁武區五和里永昌一街7號1樓 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2002 年(約 24 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國);雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/16477563" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16477563.svg" alt="權陽科技有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 13 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 私立輔英科技大學 | 7 |
| 高雄市私立樹德高級家事商業職業學校 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 影音教學控制設備等1批 | — | ||
| 教學數位化控制擴充設備等1批 | — | ||
| 數位講桌及視聽環控連動設備1批 | — | ||
| 教學設備及影音整合系統1式 | — | ||
| 多軌道影音雙向傳輸及環控設備1批 | — | ||
| 「109年優化實作環境-充實基礎教學實習設備」、「109年度充實原住民一般教設備經費」-舞台設備等 | 高雄市私立樹德高級家事商業職業學校 | — | |
| 多媒體影音環控設備及系統整合等1批 | 私立輔英科技大學 | — | |
| 影音同步播放控制系統1批 | 私立輔英科技大學 | — | |
| 液晶螢幕及光學儀器設備等1批 | 私立輔英科技大學 | — | |
| 護膚專業教室高畫質影像教學設備1批 | 私立輔英科技大學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。