| 統一編號 | 21265322 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 頂威企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 13,000,000約 1,300 萬元 | 實收資本額(元) | 13,000,000約 1,300 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃惠美 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1985-6-18約成立 41 年 | 最後核准變更 | 2021-11-18 |
| 公司所在地 | 新北市淡水區淡金路23號7樓之3 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃惠美 | 3,680,000 | 約 28.31% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 餐館、餐廳(561115) | ||
| 營業地址 | 新北市土城區頂新里中央路4段279巷13號9樓 | ||
| 統一編號 | 分公司名稱 | 所在地 | 狀況 | 經理 |
|---|---|---|---|---|
| 89404791 | 復興北路分公司 | 臺北市松山區復興北路301號1樓 | 核准設立 | 黃惠美 |
| 89401350 | 敦南分公司 | 臺北市大安區敦化南路2段168號1樓 | 廢止 | 黃惠美 |
<a href="https://inc.com.tw/c/21265322" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/21265322.svg" alt="頂威企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20160119 | 勞動基準法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。