| 統一編號 | 21330267 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 昱宏環保企業行 | ||
| 資本總額(元) | 400,000約 40 萬元 | 實收資本額(元) | 400,000約 40 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃振緯 | 登記機關 | 高雄市政府 |
| 核准設立日期 | 2005-2-17約成立 21 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 高雄市苓雅區福地里武信街15巷18號2樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 合夥 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 一般事業廢棄物清除(381111) | ||
| 營業地址 | 高雄市苓雅區福地里武信街15巷18號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/21330267" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/21330267.svg" alt="昱宏環保企業行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 52 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 高雄市政府工務局養護工程處 | 27 |
| 交通部航港局 | 3 |
| 財政部國有財產署南區分署 | 2 |
| 屏東縣政府 | 2 |
| 高雄市政府水利局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 114-115年度苓雅、新興及前金區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約) | NT$ 4,728,800 | |
| 2025-01-07 | 114年度苓雅、新興及前金區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約) | NT$ 14,967,800 | |
| 2024-01-05 | 113年度苓雅、新興及前金區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約) | NT$ 15,350,000 | |
| 2019-12-25 | 109年度苓雅、前金、新興區等植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約) | 高雄市政府工務局養護工程處 | NT$ 4,850,000 |
| 2019-01-17 | 108年度三民區等公園清潔維護及緊急搶修工作(開口契約) | 高雄市政府工務局養護工程處 | NT$ 6,200,000 |
| 2018-12-22 | 108年度苓雅、前金、新興區等公園清潔維護及緊急搶修工作 (開口契約) | 高雄市政府工務局養護工程處 | NT$ 5,675,000 |
| 2016-12-22 | 106年度苓雅、前金、新興區等公園清潔維護及緊急搶修工作(開口契約) | 高雄市政府工務局養護工程處 | NT$ 6,080,000 |
| 113年度苓雅、新興及前金區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)第1次後續擴充 | — | ||
| 113年度苓雅、新興及前金區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)第2次後續擴充 | — | ||
| 114-115年度苓雅、新興及前金區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)-第1次後續擴充 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20251107 | 勞動基準法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資。 | 20,000 |
| 20230710 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2025-10-16 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-09-30 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2025-01-17 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2024-12-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2024-12-04 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2024-10-30 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2022-12-12 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2022-10-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2022-09-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2022-08-30 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2022-07-13 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2022-07-13 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2022-07-12 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2022-03-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2021-09-10 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-04-15 | 廢棄物清除處理機構 | 公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第23條,廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2020-09-26 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-12-20 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-11-20 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-11-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-11-08 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-09-17 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-01-02 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 2,200 | 不須改善 |
| 2018-05-09 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第7款 | 1,500 | 不須改善 |
| 2018-04-16 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,700 | 不須改善 |
| 2018-04-16 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,700 | 不須改善 |
| 2018-01-30 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,700 | 不須改善 |
| 2017-10-26 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,700 | 不須改善 |
| 2017-10-26 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,700 | 不須改善 |
| 2017-09-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,700 | 不須改善 |
| 2017-07-07 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,700 | 不須改善 |
| 2017-05-20 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第3款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2017-04-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-04-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-04-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2016-10-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,700 | 不須改善 |
| 2016-06-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2016-05-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,200 | 不須改善 |
| 2016-05-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,500 | 不須改善 |
| 2016-02-19 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,500 | 不須改善 |
| 2015-12-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 2,200 | 不須改善 |
| 2015-12-04 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,500 | 不須改善 |
| 2011-09-27 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條 | 3,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。