| 統一編號 | 21521879 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 星格名髮廊 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃麗香 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2005-3-31約成立 21 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市八里區龍源里9鄰頂寮五街16號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 美髮院及髮廊(962111) | ||
| 營業地址 | 新北市八里區龍源里9鄰頂寮五街16號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/21521879" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/21521879.svg" alt="星格名髮廊|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 黃麗香 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,020 |
| 黃麗香 | 柯志恩 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,001 |
| 黃麗香 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,001 |
| 黃麗香 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,001 |
| 黃麗香 | 王孝維 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。