| 統一編號 | 21632024 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 清松行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳淑貞 | 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 核准設立日期 | 2005-4-20約成立 21 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 屏東縣東港鎮下廍里建樂一街76巷8號 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 蔬菜零售(472111)、水果零售(472112) | ||
| 營業地址 | 屏東縣東港鎮下廍里建樂一街76巷8號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/21632024" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/21632024.svg" alt="清松行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳淑貞 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 108,700 |
| 陳淑貞 | 汪志冰 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳淑貞 | 許淑華 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳淑貞 | 鍾小平 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳淑貞 | 陳慈慧 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳淑貞 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 60,000 |
| 陳淑貞 | 蔡易餘 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳淑貞 | 陳明文 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳淑貞 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 39,895 |
| 陳淑貞 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 10,000 |
| 陳淑貞 | 侯漢廷 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳淑貞 | 林全忠 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳淑貞 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 5,600 |
| 陳淑貞 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 2,020 |
| 陳淑貞 | 李伯利 | 安定力量 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳淑貞 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 1,200 |
| 陳淑貞 | 李明璇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳淑貞 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 700 |
| 陳淑貞 | 林金結 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 200 |
| 陳淑貞 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。