| 統一編號 | 21690179 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 廣源起重工程行 | ||
| 資本總額(元) | 60,000約 6 萬元 | 實收資本額(元) | 60,000約 6 萬元 |
| 代表人姓名 | 蘇淯琦 | 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 核准設立日期 | 2005-6-13約成立 21 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 嘉義縣水上鄉內溪村9鄰內溪洲126號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 營造用機械設備租賃(771100)、未分類其他專門營造(439099)、室內裝潢工程(434011) | ||
| 營業地址 | 嘉義縣水上鄉內溪村9鄰內溪洲126號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/21690179" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/21690179.svg" alt="廣源起重工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2022-05-19 | 一般廢棄物 | 一般廢棄物回收清除處理辦法第5條,廢棄物清理法第12條第1項 | 1,200 | 不須改善 |
| 2018-10-29 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 10,000 | 已改善完成 |
| 2013-03-04 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 3,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。