| 統一編號 | 22884336 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 巨林食品企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 林資穎 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1988-5-16約成立 38 年 | 最後核准變更 | 2025-6-5 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區寧安街5巷3號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林資穎 | 550,000 | 約 55.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 冷凍調理食品批發(454400)、未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999)、綜合商品批發(452000) | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區寧安街5巷3號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/22884336" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/22884336.svg" alt="巨林食品企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260213 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | 20,000 |
| 20250106 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 60,000 |
| 20231205 | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 50,000 |
| 20220905 | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20200205 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20200103 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 0 |
| 20190703 | 勞動基準法第80條 | 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 | 0 |
| 20181106 | 勞動基準法第30條第5項;勞動基準法第36條第1項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 | 0 |
| 20180801 | 勞動基準法第36條第1項;勞動基準法第38條第1項 | 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日;未依規定給予特別休假 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。