| 統一編號 | 23498494 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 威利傳播有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 莊旭賢 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1989-10-3約成立 37 年 | 最後核准變更 | 2022-1-20 |
| 公司所在地 | 臺北市文山區萬寧街22號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 莊旭賢 | 3,500,000 | 約 70.00% |
| F399040 | 無店面零售業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他廣告服務(731099)、廣播節目製作及發行(592014)、其他藝術表演(902099) | ||
| 營業地址 | 臺北市文山區萬美里萬寧街22號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/23498494" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/23498494.svg" alt="威利傳播有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 202 件 | 累計得標金額 | NT$ 25,466,300約 2,547 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府客家事務委員會 | 50 |
| 新北市政府採購處 | 30 |
| 新北市政府客家事務局 | 17 |
| 桃園市平鎮區公所 | 10 |
| 新北市板橋區公所 | 9 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2026臺北客家義民嘉年華 | 臺北市政府工務局 | NT$ 14,958,500 |
| 2026-06-03 | 「2026桃園客家義民祭」勞務採購案 | 桃園市平鎮區公所 | NT$ 2,498,800 |
| 2026-05-14 | 2026新北市板橋區夏日嘉年華活動規劃執行採購案 | 新北市板橋區公所 | NT$ 1,460,000 |
| 2026-05-14 | 115年度全國社區大學發展會議及活動勞務採購 | 桃園市桃園區成功國民小學 | NT$ 1,350,000 |
| 2026-05-07 | 115年度客家文化產業交流計畫 | 臺北市政府客家事務委員會 | NT$ 3,959,000 |
| 2026-04-24 | 臺北市115學年度特殊優良教師評選表揚系列活動勞務採購案 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | NT$ 1,240,000 |
| 2022-07-29 | 111年度國中小學客家語傳承及文化推廣成果發表觀摩 | 臺北市政府客家事務委員會 | NT$ 305,981 |
| 2022-06-29 | 111年度客語教育中心客語傳承及文化推廣成果發表觀摩 | 臺北市政府客家事務委員會 | NT$ 204,940 |
| 113年全民防衛動員暨災害防救(民安10號)演習兵棋推演場地布置招商採購案 | 新北市政府消防局 | — | |
| 2024臺北客家義民嘉年華藝文展演活動 | 臺北市政府客家事務委員會 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20150706 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | 延長工作時間未依規定加給工資;延長工作時間超過法令規定;每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。