| 統一編號 | 23750757 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 儒園系統股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1990-5-31約成立 36 年 | 最後核准變更 | 2021-9-23 |
| 公司所在地 | 新北市汐止區康寧街169巷25號10樓之3 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 鄭碧芳 | 98,000 | 約 3.92% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電子及半導體生產用機械設備製造(292800)、軟體內容複製(160312)、影片及電視節目後製服務(591200)、廣播節目製作及發行(592014) | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區北山里康寧街169巷25號10樓之3 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/23750757" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/23750757.svg" alt="儒園系統股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 直播平臺設備採購案 | 臺北市私立景文高級中學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。