| 統一編號 | 24215327 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 超能創意有限公司 | ||
| 英文名稱 | POWER KIDS CREATIVE CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | 羅堅秩 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2008-8-11約成立 18 年 | 最後核准變更 | 2023-9-20 |
| 公司所在地 | 桃園市龍潭區五福街123巷9弄16號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 羅堅秩 | 500,000 | 約 100.00% |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
|---|---|
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| J201031 | 短期補習班業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他玩具及娛樂用品批發(458399)、其他玩具及娛樂用品零售(476399)、未分類其他娛樂及休閒服務(932999)、其他未分類教育(859999) | ||
| 營業地址 | 桃園市龍潭區中山里五福街123巷9弄16號1樓 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2009 年(約 17 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 雜項製品(台灣 2025 年出口 42.1 億美元);紡織品及紡織製品(台灣 2025 年出口 62.2 億美元,主要銷往 東協) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
<a href="https://inc.com.tw/c/24215327" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24215327.svg" alt="超能創意有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 機器人小創客家 | 桃園市立石門國民中學 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20191008 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。