| 統一編號 | 24427292 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 恩聖宮有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 500,000約 50 萬元 | 實收資本額(元) | 500,000約 50 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳建霖 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2009-6-19約成立 17 年 | 最後核准變更 | 2018-5-15 |
| 公司所在地 | 桃園市蘆竹區中福里興仁路63號2樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳建霖 | 500,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 化學溶劑、工業添加劑批發(462017)、其他化學原材料及其製品批發(462099)、金(銀)飾零售(474511)、宗教、喪葬用品零售(485212) | ||
| 營業地址 | 桃園市蘆竹區上興里1鄰興仁路63號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24427292" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24427292.svg" alt="恩聖宮有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳建霖 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳建霖 | 林祈烽 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 60,000 |
| 陳建霖 | 楊大鋐 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 60,000 |
| 陳建霖 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 21,750 |
| 陳建霖 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 10,000 |
| 陳建霖 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳建霖 | 陳惠敏 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳建霖 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 5,000 |
| 陳建霖 | 高鈺婷 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 陳建霖 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 2,100 |
| 陳建霖 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 1,785 |
| 陳建霖 | 曾玟學 | — | 2024 立委 | NT$ 1,280 |
| 陳建霖 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 500 |
| 陳建霖 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 500 |
| 陳建霖 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 500 |
| 陳建霖 | 謝和弦 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 300 |
| 陳建霖 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 111 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。