| 統一編號 | 24529452 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-07-23) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 建信資源科技股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | JIAN SHIN RESOURCES CORPORATION | ||
| 資本總額(元) | 108,000,000約 1.1 億元 | 實收資本額(元) | 108,000,000約 1.1 億元 |
| 代表人姓名 | 劉仲倫 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2010-12-3約成立 16 年 | 最後核准變更 | 2025-8-22 |
| 公司所在地 | 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路二段108號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 劉仲倫 | 6,622,000 | 約 61.31% | |
| 0002 | 董事 | 吳民德 | 0 | ||
| 0003 | 監察人 | 陳南 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他未分類基本金屬製造(249999)、未分類其他金屬加工處理(254999)、廢車船拆解(383011)、金屬結構製造(252100) | ||
| 營業地址 | 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路二段108號 | ||
| 出口/進口資格 | — |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2010 年(約 16 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
<a href="https://inc.com.tw/c/24529452" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24529452.svg" alt="建信資源科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 環境教育 | 環境教育法第24條之1第2項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2024-01-15 | 環境教育 | 環境教育法第24條之1第2項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2024-01-15 | 環境教育 | 環境教育法第24條之1第2項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2024-01-15 | 環境教育 | 環境教育法第24條之1第2項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2024-01-15 | 環境教育 | 環境教育法第24條之1第2項 | 5,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 環境教育 | 環境教育法第24條之1第2項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2022-08-17 | 土壤及地下水污染 | 土壤及地下水污染整治法第28條第2項 | 200,000 | 不須改善 |
| 2022-08-17 | 土壤及地下水污染 | 土壤及地下水污染整治法第28條第2項 | 200,000 | 不須改善 |
| 2022-06-21 | 土壤及地下水污染 | 土壤及地下水污染整治法第28條第2項 | 200,000 | 不須改善 |
| 2022-06-21 | 土壤及地下水污染 | 土壤及地下水污染整治法第28條第2項 | 200,000 | 不須改善 |
| 2021-11-22 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第11條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項,廢棄物清理法第41條第1項 | 60,000 | 已改善完成 |
| 2021-10-12 | 固定空污 | 空氣污染防制法第34條第4項 | 200,000 | 已改善完成 |
| 2021-10-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第41條第1項,廢棄物清理法第46條第4款,廢棄物清理法第48條 | 60,000 | 已改善完成 |
| 2021-10-04 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 已改善完成 |
| 2021-09-02 | 土壤及地下水污染 | 土壤及地下水污染整治法第28條第2項 | 200,000 | 不須改善 |
| 2021-09-02 | 土壤及地下水污染 | 土壤及地下水污染整治法第28條第2項 | 200,000 | 不須改善 |
| 2021-03-03 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 120,000 | 已改善完成 |
| 2021-02-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2021-01-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 已改善完成 |
| 2020-10-15 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 720,000 | 已改善完成 |
| 2020-09-29 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項,空氣污染防制法第23條第2項 | 600,000 | 已改善完成 |
| 2020-08-19 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 未如期改善,另開立裁處書40-110-110015 |
| 2020-04-29 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2020-04-13 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2020-03-23 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2019-12-21 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 200,000 | 不須改善 |
| 2019-10-08 | 固定空污 | 空氣污染防制法第33條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2019-08-06 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-11-15 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第4款 | 120,000 | 不須改善 |
| 2018-10-05 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 不須改善 |
| 2018-09-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 66,000 | 不須改善 |
| 2018-09-05 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 200,000 | 不須改善 |
| 2018-07-02 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-06-08 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2018-06-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2018-04-12 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第1項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2018-02-26 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-12-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2017-10-16 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第1項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2016-07-27 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 不須改善 |
| 2016-02-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 12,000 | 不須改善 |
| 2014-08-19 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2013-12-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第36條 | 12,000 | 不須改善 |
| 2012-04-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條,廢棄物清理法第36條 | 120,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。