| 統一編號 | 24638368 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 承聖工程顧問有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | 曾惇彬 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2014-9-22約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2021-12-23 |
| 公司所在地 | 雲林縣東勢鄉安南村安南路3-21號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 曾惇彬 | 200,000 | 約 10.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他工程服務及相關技術顧問(711299)、測量及非建築工程製圖服務(711212)、環境檢測服務(712100)、未分類其他技術檢測及分析服務(712999) | ||
| 營業地址 | 雲林縣東勢鄉安南村安南路3-21號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24638368" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24638368.svg" alt="承聖工程顧問有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 95 件 | 累計得標金額 | NT$ 1,020,000約 102 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 經濟部水利署第五河川局 | 15 |
| 經濟部水利署第六河川局 | 11 |
| 財政部國有財產署南區分署 | 7 |
| 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 5 |
| 臺東縣政府 | 4 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 115、116年工程設計及用地作業委外測量計畫(開口合約) | NT$ 1,020,000 | |
| 2022-06-08 | 民雄雙福郵局郵務工作環境改善工程委外監造 | 中華郵政股份有限公司嘉義郵局 | — |
| 115年度「農田水利作業基金土地及水利設施用地」委外測量工作開口契約(第一工區) | — | ||
| 113年度八掌溪至急水溪間用地範圍及都市計畫分區樁位測定委外技術服務(開口契約)(第一次契約變更) | 臺南市政府水利局 | — | |
| 115年度「轄區違反水利法事件」及「轄管河川管理工作」檢測作業計畫 | — | ||
| 115年度疏濬工程測設作業計畫 | — | ||
| 花壇營運所「制水閥、消防栓及窨井」支距實測及圖卡製作 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | — | |
| 114、115年工程設計及用地作業委外測量計畫(開口合約) | — | ||
| 114年度大崗山廠路竹所岡山所閥栓孔蓋快速清查委外巡檢作業(開口合約) | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | — | |
| 114年度地理資訊系統閥栓支距量測委外作業 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。