| 統一編號 | 24766969 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 台灣田山股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000約 3,000 萬元 | 實收資本額(元) | 19,000,000約 1,900 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳心聖 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-11-12約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2022-11-21 |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路582號5樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 吳心聖 | 300,000 | 約 15.79% | |
| 0002 | 董事 | 周君蓉 | 20,000 | 約 1.05% | |
| 0003 | 董事 | 陳青伶 | 0 | ||
| 0004 | 監察人 | 葉慈華 | 390,000 | 約 20.53% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他家用器具及用品批發(456999)、未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999) | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路582號5樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24766969" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24766969.svg" alt="台灣田山股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240705 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未依法給付給勞工 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。