| 統一編號 | 24866587 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 利昇營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 13,600,000約 1,360 萬元 | 實收資本額(元) | 13,600,000約 1,360 萬元 |
| 代表人姓名 | 蔡明傑 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2015-1-30約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2025-9-15 |
| 公司所在地 | 澎湖縣馬公市光華里光華105號1樓 街景 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 蔡明傑 | 13,600,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他建築工程(410099)、庭園景觀工程(432000)、未分類其他建材批發(461999)、人力供應(782000) | ||
| 營業地址 | 澎湖縣馬公市光華里光華105號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24866587" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24866587.svg" alt="利昇營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 48 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 澎湖縣政府 | 25 |
| 澎湖縣望安鄉公所 | 4 |
| 澎湖縣馬公市公所 | 2 |
| 澎湖縣白沙鄉公所 | 2 |
| 澎湖縣湖西鄉公所 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 後寮遊客中心整修工程 | — | ||
| 將軍環島道路災後復建工程-第一次變更設計 | 澎湖縣政府 | — | |
| 114年度五德射擊場及燒爆燬場周邊各里環境基礎改善工程 | 澎湖縣馬公市公所 | — | |
| 澎湖講美營區屋頂鐵皮購置 | — | ||
| 鳥嶼漁港曳船道改善工程 | 澎湖縣政府 | — | |
| 湖西鄉道路改善工程第3標 | 澎湖縣湖西鄉公所 | — | |
| 桶盤安檢所新建工程 | — | ||
| 將軍環島道路災後復建工程 | 澎湖縣政府 | — | |
| 112年度望安村里道路改善工程 | 澎湖縣政府 | — | |
| 112年鳥嶼漁港疏浚工程 | 澎湖縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。