| 統一編號 | 24978345 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 曠野創意整合有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000約 150 萬元 | 實收資本額(元) | 1,500,000約 150 萬元 |
| 代表人姓名 | 洪慧懿 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2015-4-17約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2025-8-20 |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市廣東南路51號7樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 洪慧懿 | 900,000 | 約 60.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 商業設計(740912) | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市一心里廣東南路51號7樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24978345" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24978345.svg" alt="曠野創意整合有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 25 件 | 累計得標金額 | NT$ 3,100,000約 310 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 屏東縣政府 | 8 |
| 嘉義市政府 | 4 |
| 客家委員會客家文化發展中心 | 3 |
| 行政院農業委員會林務局屏東林區管理處 | 2 |
| 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2026大鵬灣台灣好行推廣案 | NT$ 3,100,000 | |
| 112年度台灣好行光林我嘉線行銷推廣案(後續擴充) | 嘉義市政府 | — | |
| 115年屏東數位創新跨齡交通安全教育宣導計畫 | 屏東縣政府 | — | |
| 2023年台灣好行-大鵬灣琉球線推廣案(第2次後續擴充) | — | ||
| 台灣好行車輛車內改裝 | — | ||
| 台灣好行車輛車內改裝 | 高雄汽車客運股份有限公司 | — | |
| 113年度台灣好行光林我嘉線行銷推廣案(後續擴充) | 嘉義市政府 | — | |
| 「台糖碳匯教育館展覽規劃執行」勞務委託案 | 臺灣糖業股份有限公司高雄區處 | — | |
| 2023年台灣好行-大鵬灣琉球線推廣案(第1次後續擴充) | — | ||
| 113年全民運動會郵輪巴士推廣案 | 屏東縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。