| 統一編號 | 25494162 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 正義農產行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳正義 | 登記機關 | 雲林縣政府 |
| 核准設立日期 | 2011-11-24約成立 15 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 雲林縣土庫鎮崙內里6鄰菓圍路10號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 蔬菜零售(472111)、水果零售(472112)、蔬菜批發(454111)、水果批發(454112) | ||
| 營業地址 | 雲林縣土庫鎮崙內里6鄰菓圍路10號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/25494162" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/25494162.svg" alt="正義農產行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳正義 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳正義 | 戴錫欽 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳正義 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳正義 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳正義 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳正義 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 陳正義 | 蘇治芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 60,000 |
| 陳正義 | 陳慶鴻 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 陳正義 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 陳正義 | 郭信良 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 陳正義 | 陳秀寳 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 陳正義 | 李昆澤 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳正義 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 10,000 |
| 陳正義 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,020 |
| 陳正義 | 許清順 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。