| 統一編號 | 28883947 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 宜鉦科技工程股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 16,800,000約 1,680 萬元 | 實收資本額(元) | 16,800,000約 1,680 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2007-11-23約成立 19 年 | 最後核准變更 | 2010-1-6 |
| 公司所在地 | 彰化縣伸港鄉汴頭村汴頭路184之10號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 楊朝勳 | 1,680 | 約 0.10% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28883947" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28883947.svg" alt="宜鉦科技工程股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。