| 統一編號 | 28962822 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 毓興開發建設有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,800,000約 180 萬元 | 實收資本額(元) | 1,800,000約 180 萬元 |
| 代表人姓名 | 劉淑秀 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2008-4-14約成立 18 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新竹縣新豐鄉松林村康樂路一段18號4樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 劉淑秀 | 600,000 | 約 33.33% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 不動產投資開發(670012) | ||
| 營業地址 | 新竹縣新豐鄉松林村康樂路1段18號4樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/28962822" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/28962822.svg" alt="毓興開發建設有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。