| 統一編號 | 29070779 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 越山科技股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000約 10.0 億元 | 實收資本額(元) | 71,703,970約 7,170 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃大祥 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2009-6-18約成立 17 年 | 最後核准變更 | 2018-12-12 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之43 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 黃大祥 | 510,404 | 約 7.12% | |
| 0002 | 董事 | 廖斌得 | 39,261 | 約 0.55% | |
| 0003 | 董事 | 胡健中 | 568,903 | 約 7.93% | |
| 0004 | 監察人 | 陳政興 | 19,807 | 約 0.28% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他未分類專用機械設備製造(292999)、未分類其他光學儀器及設備製造(277999)、其他汽車零件製造(303099)、其他未分類電子零組件製造(269999) | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段50號20樓之43 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/29070779" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/29070779.svg" alt="越山科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。