| 統一編號 | 29170806 | 公司狀況 | 非營業中(歇業/撤銷) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 可釩空間設計股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 林育德 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2010-7-20約成立 16 年 | 最後核准變更 | 2013-8-26 |
| 公司所在地 | 新北市三重區福社里重新路4段206號14樓之5 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林育德 | 1,800,000 | 約 90.00% | |
| 0002 | 董事 | 林香如 | 100,000 | 約 5.00% | |
| 0003 | 董事 | 張惠美 | 0 | ||
| 0004 | 監察人 | 林香君 | 100,000 | 約 5.00% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | — | ||
| 營業地址 | — | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/29170806" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/29170806.svg" alt="可釩空間設計股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林育德 | 江永昌 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林育德 | 王婉諭 | 時代力量 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 林香君 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林育德 | 曾玟學 | — | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林育德 | 林志潔 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林育德 | 林靜儀 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林育德 | 蔡沐霖 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 林育德 | 鄭文婷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林育德 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 32,600 |
| 林育德 | 劉仁照 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 30,000 |
| 林育德 | 張美慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 30,000 |
| 林育德 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 30,000 |
| 林育德 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 30,000 |
| 林育德 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 30,000 |
| 張惠美 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 29,020 |
| 林育德 | 李問 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 林育德 | 蔡銘軒 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 林香君 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 15,000 |
| 張惠美 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 13,600 |
| 張惠美 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 13,000 |
| 林育德 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2024 立委 | NT$ 9,000 |
| 林香君 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 6,666 |
| 林育德 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 5,050 |
| 張惠美 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 3,450 |
| 林育德 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 3,000 |
| 林香君 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,020 |
| 林香君 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 2,000 |
| 林香君 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 1,450 |
| 林育德 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
| 林香君 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。