| 統一編號 | 31584057 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 大全工程行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 詹文卿 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-9-27約成立 14 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 桃園市蘆竹區中福里龍安街二段1384號(1樓) 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 模板工程(439012)、紮鋼筋工程(431017)、石作工程(431021)、其他整地、基礎及結構工程(431099) | ||
| 營業地址 | 桃園市蘆竹區中福里龍安街二段1384號(1樓) | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/31584057" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/31584057.svg" alt="大全工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2020-08-12 | 移動污染 | 桃園市發展低碳綠色城市自治條例第33條 | 20,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。