| 統一編號 | 37716858 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 聯億企業社 | ||
| 資本總額(元) | 240,000約 24 萬元 | 實收資本額(元) | 240,000約 24 萬元 |
| 代表人姓名 | 王麗華 | 登記機關 | 嘉義縣政府 |
| 核准設立日期 | 2014-12-8約成立 12 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 嘉義縣朴子市竹村里013鄰鴨母寮439巷3號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 塑膠板、管材等製造(220112)、未分類其他塑膠製品製造(220999)、建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發(461515)、其他未分類專賣批發(469999) | ||
| 營業地址 | 嘉義縣朴子市竹村里013鄰鴨母寮439巷3號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/37716858" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/37716858.svg" alt="聯億企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 王麗華 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 王麗華 | 黃淑君 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 王麗華 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 62,000 |
| 王麗華 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 50,000 |
| 王麗華 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 30,000 |
| 王麗華 | 孫韻璇 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 王麗華 | 陳雅倫 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 王麗華 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 11,040 |
| 王麗華 | 余天 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王麗華 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 王麗華 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王麗華 | 洪慈庸 | — | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王麗華 | 王美惠 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王麗華 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 王麗華 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王麗華 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 王麗華 | 于北辰 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 王麗華 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 王麗華 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 2,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。