| 統一編號 | 37886332 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 承勉企業社 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳建宏 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2013-5-14約成立 13 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市板橋區松柏里松柏街70巷10―2號 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他清潔服務(812999)、一般事業廢棄物清除(381111) | ||
| 營業地址 | 新北市板橋區松柏里松柏街70巷10―2號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/37886332" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/37886332.svg" alt="承勉企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳建宏 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 121,811 |
| 陳建宏 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 102,020 |
| 陳建宏 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 陳建宏 | 張志豪 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳建宏 | 徐富癸 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳建宏 | 李柏毅 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳建宏 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳建宏 | 羅明才 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳建宏 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 陳建宏 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳建宏 | 賴士葆 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳建宏 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 98,273 |
| 陳建宏 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 60,000 |
| 陳建宏 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 52,000 |
| 陳建宏 | 何欣純 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳建宏 | 徐瑄灃 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 陳建宏 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 陳建宏 | 陳妙真 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 陳建宏 | 邱俊憲 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 陳建宏 | 黃佳恬 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 陳建宏 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 30,000 |
| 陳建宏 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 11,530 |
| 陳建宏 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳建宏 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 陳建宏 | 黃守達 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳建宏 | 陳慈慧 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 8,888 |
| 陳建宏 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 陳建宏 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 3,000 |
| 陳建宏 | 廖蓓瑩 | 國會政黨聯盟 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳建宏 | 李有宜 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-12 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-11-17 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 12,000 | 不須改善 |
| 2015-08-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2015-05-21 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 3,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。