| 統一編號 | 42183993 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 國勝青果行 | ||
| 資本總額(元) | 10,000約 1 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000約 1 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳志豪 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-3-3約成立 10 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 桃園市中壢區五福里志成路68號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 水果批發(454112) | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區五福里志成路68號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42183993" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42183993.svg" alt="國勝青果行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳志豪 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳志豪 | 陳素月 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳志豪 | 吳依潔 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 陳志豪 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 19,124 |
| 陳志豪 | 湯詠瑜 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳志豪 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 4,450 |
| 陳志豪 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 4,020 |
| 陳志豪 | 林佳瑋 | 時代力量 | 2020 立委 | NT$ 3,000 |
| 陳志豪 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 2,620 |
| 陳志豪 | 高嘉瑜 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,085 |
| 陳志豪 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,450 |
| 陳志豪 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 陳志豪 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 699 |
| 陳志豪 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 陳志豪 | 曾玟學 | — | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 陳志豪 | 林靜儀 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。