風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 28 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 610,000。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2025-10-01 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 不須改善 |
| 2024-12-11 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 不須改善 |
| 2024-11-07 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2024-09-20 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2024-08-29 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
展開其餘 23 筆(共 28 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2024-01-04 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-10-27 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2023-10-27 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第2項第2款 | 0 | 不須改善 |
| 2023-10-06 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-07-03 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2022-11-16 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 120,000 | 不須改善 |
| 2022-08-25 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-04-26 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2022-04-26 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-02-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-01-13 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-11-29 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-11-26 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2021-09-23 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 不須改善 |
| 2021-08-05 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-08-05 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2021-05-31 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2020-03-10 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2019-12-23 | 廢棄物清除處理機構 | 公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項,廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-11-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-10-29 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2019-08-12 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2019-04-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第13條 | 6,000 | 不須改善 |
實體性評估 是否實質營運
中等實體性
有部分營運證據,屬一般營運公司。
營運證據:政府標案得標
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數10 年
政府標案得標19 件
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處28 筆
計分依據
成立 10 年 +20實收資本 +2資本足額 +5使用統一發票 +8政府標案 19 件 +7
台灣公司登記網摘要:富康環保工程行(統一編號 42228470),成立約 10 年,資本總額 NT$200000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 42 分(普通)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。