| 統一編號 | 42583506 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 閏光有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 張茨鈞 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-7-28約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2020-1-3 |
| 公司所在地 | 桃園市平鎮區北富里大勇街2巷6弄3號5樓 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張茨鈞 | 200,000 | 約 100.00% |
| A102080 | 園藝服務業 |
|---|---|
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 汽車零件、汽車百貨批發(465311)、病媒防治服務(812911)、綠化服務(813000) | ||
| 營業地址 | 桃園市平鎮區北富里大勇街2巷6弄3號5樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42583506" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42583506.svg" alt="閏光有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 14 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 桃園市政府環境清潔稽查大隊 | 4 |
| 桃園市復興區公所 | 2 |
| 新竹市環境保護局 | 2 |
| 新竹縣關西鎮公所 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年度區里病媒防治噴藥服務開口契約(貳區) | — | ||
| 115年度復興區病媒防治噴藥服務(開口契約)採購案 | 桃園市復興區公所 | — | |
| 114年度委外執行本市環境消毒作業 | 新竹市環境保護局 | — | |
| 114年度復興區病媒防治噴藥服務(開口契約)採購案 | 桃園市復興區公所 | — | |
| 114年度防治登革熱病媒蚊孳生噴藥作業人力委外服務 | 新竹縣關西鎮公所 | — | |
| 115年度一般廢棄物暫置-環境衛生維護管理計畫(開口合約) | — | ||
| 113年度一般廢棄物暫置-環境衛生維護管理計畫(開口合約) | 桃園市政府環境清潔稽查大隊 | — | |
| 113年度區里病媒防治噴藥服務開口契約(壹區) | — | ||
| 114年度防治登革熱病媒蚊孳生(或其他疫情緊急指定)噴藥作業開口契約 | — | ||
| 114年度一般廢棄物暫置-環境衛生維護管理計畫(開口合約) | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260113 | 勞基法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 90,000 |
| 20260113 | 勞基法第23條第2項 | 雇主未置備勞工工資清冊,或未將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入工資清冊,或未保存勞工工資清冊5年 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 90,000 |
| 20260113 | 勞基法第23條第2項 | 雇主未置備勞工工資清冊,或未將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入工資清冊,或未保存勞工工資清冊5年 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 90,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260113 | 勞基法第23條第2項 | 雇主未置備勞工工資清冊,或未將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入工資清冊,或未保存勞工工資清冊5年 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 90,000 |
| 20260113 | 勞基法第23條第2項 | 雇主未置備勞工工資清冊,或未將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入工資清冊,或未保存勞工工資清冊5年 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 90,000 |
| 20260113 | 勞基法第23條第2項 | 雇主未置備勞工工資清冊,或未將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入工資清冊,或未保存勞工工資清冊5年 | 20,000 |
| 20260113 | 勞基法第30條第5項 | 未依規定置備勞工出勤紀錄並保存五年 | 90,000 |
| 20260113 | 勞基法第23條第2項 | 雇主未置備勞工工資清冊,或未將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入工資清冊,或未保存勞工工資清冊5年 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 環境用藥污染 | 環境用藥管理法第22條,病媒防治業管理辦法第5條 | 30,000 | 已改善完成 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。