| 統一編號 | 42690359 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鑫瀅開發有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 邱瀅霏 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2015-11-6約成立 11 年 | 最後核准變更 | 2021-3-17 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區南京西路1-1號11樓 街景 › 地圖 ›商務中心/同址 57 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 邱瀅霏 | 5,000,000 | 約 100.00% |
| A101020 | 農作物栽培業 |
|---|---|
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
|---|---|
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他建築工程(410099)、管道工程(433212)、景觀建築服務(711112)、其他花卉栽培(011799) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區民安里南京西路1之1號11樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42690359" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42690359.svg" alt="鑫瀅開發有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-29 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 3,600 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。