| 統一編號 | 42931300 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 蛙趣自然生態顧問有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 莊孟憲 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-1-29約成立 7 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺南市北區大港街124巷37號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 莊孟憲 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 教育用標本批發(458113)、書籍、雜誌零售(476112)、家用光學產品零售(474924)、環境顧問(760911) | ||
| 營業地址 | 臺南市北區大和里大港街124巷37號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42931300" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42931300.svg" alt="蛙趣自然生態顧問有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 38 件 | 累計得標金額 | NT$ 11,200,000約 1,120 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 行政院農業委員會林務局屏東林區管理處 | 4 |
| 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 3 |
| 屏東縣牡丹鄉公所 | 3 |
| 墾丁國家公園管理處 | 3 |
| 臺南市政府農業局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 高雄市燕巢區金山社區輔導深化及韌性評估實踐計畫 | NT$ 5,000,000 | |
| 2026-05-14 | 高屏地區臺灣受脅兩棲類資源盤點暨保育行動策略計畫 | NT$ 2,200,000 | |
| 2026-04-30 | 八瑤灣保安林公私協力經營管理與永續發展計畫 | NT$ 4,000,000 | |
| 115年雙流自然教育中心營運委託專業服務-後續擴充 | — | ||
| 115年度墾丁國家公園萬里桐海域生態保護區社區輔導暨環境教育培力推動計畫 | — | ||
| 115年諸羅樹蛙生態服務給付示範計畫 | — | ||
| 恆春半島生態體驗推動計畫 | — | ||
| 115-116年度嘉南地區諸羅樹蛙友善棲地管理標章推動委託專業服務案 | — | ||
| 114年雙流自然教育中心營運委託專業服務 | — | ||
| 114年度墾丁國家公園萬里桐海域生態保護區社區輔導暨環境教育培力推動計畫委託辦理案 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。