| 統一編號 | 44407837 | 公司狀況 | 歇業 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 廣匠企業社 | ||
| 資本總額(元) | 實收資本額(元) | ||
| 代表人姓名 | 張金龍 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1992-5-4約成立 34 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | — | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 合夥 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 國產家用家具零售(474211)、其他廣告服務(731099)、未分類其他專門設計服務(740999)、其他創作及藝術表演輔助服務(903099) | ||
| 營業地址 | 桃園市大溪區福仁里和平路26號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/44407837" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/44407837.svg" alt="廣匠企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 張金龍 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 12,000 |
| 張金龍 | 舒翠玲 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 張金龍 | 蔣絜安 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 張金龍 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 3,600 |
| 張金龍 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。