| 統一編號 | 45078164 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 蕎立演藝有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃筠喬 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-4-14約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2023-12-12 |
| 公司所在地 | 桃園市觀音區保生里仁愛路二段562巷9弄8號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃筠喬 | 1,000,000 | 約 100.00% |
| J601010 | 藝文服務業 |
|---|---|
| J602010 | 演藝活動業 |
| J603010 | 音樂展演空間業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99030 | 攝影業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| C701010 | 印刷業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
|---|---|
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 音樂表演(902013)、燈光、舞台設計服務(903018)、其他機電、電信及電路設備安裝(433199)、文具批發(458111) | ||
| 營業地址 | 桃園市觀音區保生里仁愛路2段562巷9弄8號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/45078164" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/45078164.svg" alt="蕎立演藝有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 4 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 觀音區農會 | 1 |
| 桃園市觀音區公所 | 1 |
| 桃園市大溪區公所 | 1 |
| 新竹縣北埔鄉公所 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市大溪區公所113年各里里佳節聯誼活動帳篷、圍頭布、圍布、桌子、椅子、電扇、舞台、燈光、音響租賃(開口契約)財物採購 | 桃園市大溪區公所 | — | |
| 2023北埔「有柿來找茶」農特產品暨產業文化活動 | 新竹縣北埔鄉公所 | — | |
| 2020桃園市客家季-觀音客家好YOUNG、樂活鬧天穿 | 桃園市觀音區公所 | — | |
| 2016年桃園蓮花季系列活動 | 觀音區農會 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。