| 統一編號 | 45291382 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 天力企業社 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | 葉國全 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2006-8-25約成立 20 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺中市霧峰區吉峰里1鄰吉峰西路78巷19號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 合夥 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 汽車零件、汽車百貨批發(465311)、機車零件、機車百貨批發(465314)、汽車零件、汽車百貨零售(484311)、機車零件、機車百貨零售(484314) | ||
| 營業地址 | 臺中市霧峰區吉峰里1鄰吉峰西路78巷19號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/45291382" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/45291382.svg" alt="天力企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20190606 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第23條第1項 | 工資未依約定或規定方式給付,或未提供工資各項目計算方式明細 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。