| 統一編號 | 46424001 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 百煇實業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 彭資庭 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-5-17約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2021-10-14 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段141號13樓之3 街景 › 地圖 ›商務中心/同址 64 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 彭資庭 | 5,000,000 | 約 100.00% |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 人力供應(782000)、基本金屬批發(469925) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里基隆路1段141號13樓之3 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/46424001" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/46424001.svg" alt="百煇實業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 31 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 7 |
| 台灣電力股份有限公司再生能源處 | 5 |
| 台灣中油股份有限公司 | 3 |
| 台灣電力股份有限公司臺東區營業處 | 2 |
| 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 「114年度工作量外包工作」第1次契約變更 | 台灣電力股份有限公司再生能源處 | — | |
| 115年燃料、油料與氣體檢測工作1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 東區112年度抄表工作委外服務案-後續擴充 | 台灣電力股份有限公司臺東區營業處 | — | |
| 台灣電力股份有限公司東區114年度抄表工作委外服務案 | 台灣電力股份有限公司花蓮區營業處 | — | |
| 114年度工作量外包工作 | 台灣電力股份有限公司再生能源處 | — | |
| 113年度研究輔助量化工作1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 113年燃料、油料與氣體檢測工作1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 113年度化環室研究試驗輔助類勞務性工作1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 113年度勤務類勞務性工作 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | — | |
| 113年度資訊與通訊研究試驗輔助類勞務性工作1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230807 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未依法給付給勞工 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。