| 統一編號 | 47888149 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 東天品工作室 | ||
| 資本總額(元) | 10,000約 1 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000約 1 萬元 |
| 代表人姓名 | 林淑美 | 登記機關 | 臺東縣政府 |
| 核准設立日期 | 2017-5-4約成立 9 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺東縣臺東市仁和里更生路838號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 豆類、麥類及其他雜糧零售(472925)、咖啡零售(472918)、未分類其他家用器具及用品零售(474999) | ||
| 營業地址 | 臺東縣臺東市仁和里更生路838號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/47888149" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/47888149.svg" alt="東天品工作室|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林淑美 | 王定宇 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 林淑美 | 高金素梅 | — | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林淑美 | 劉士州 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 林淑美 | 王定宇 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 林淑美 | 簡舒培 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 林淑美 | 陳錦祥 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 林淑美 | 顏若芳 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 林淑美 | 何文海 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 林淑美 | 張耀中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 林淑美 | 朱暖英 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 林淑美 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 19,680 |
| 林淑美 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 11,000 |
| 林淑美 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林淑美 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 10,000 |
| 林淑美 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 4,000 |
| 林淑美 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,020 |
| 林淑美 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 1,450 |
| 林淑美 | 侯漢廷 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 林淑美 | 毛嘉慶 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,000 |
| 林淑美 | 蘇治芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。