| 統一編號 | 47897766 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 昌億行 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | 施文昌 | 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 核准設立日期 | 2017-5-7約成立 9 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 屏東縣萬丹鄉後村村聖賢路347巷33弄28號1樓 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 豬飼育(012200)、豆類、麥類及其他雜糧零售(472925)、米零售(472924) | ||
| 營業地址 | 屏東縣萬丹鄉後村村聖賢路347巷33弄28號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/47897766" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/47897766.svg" alt="昌億行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。