| 統一編號 | 48783283 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 合利車業行 | ||
| 資本總額(元) | 30,000約 3 萬元 | 實收資本額(元) | 30,000約 3 萬元 |
| 代表人姓名 | 許峻銘 | 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 核准設立日期 | 2006-8-1約成立 20 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺北市中正區光復里漢口街1段110之4號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 機車維修(959100) | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里漢口街1段110之4號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/48783283" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/48783283.svg" alt="合利車業行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 3,000 | 不須改善 |
| 2026-04-28 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2026-04-20 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 3,000 | 不須改善 |
| 2025-12-24 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2025-11-24 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 3,000 | 不須改善 |
| 2025-05-13 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 3,000 | 不須改善 |
| 2024-12-10 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-11-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-10-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-06-12 | 移動污染 | 空氣污染防制法第80條第3項 | 3,000 | 不須改善 |
| 2024-05-24 | 移動污染 | 空氣污染防制法第80條第3項 | 3,000 | 不須改善 |
| 2024-01-19 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-11-30 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。