| 統一編號 | 49979573 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 民族精品店 | ||
| 資本總額(元) | 50,000約 5 萬元 | 實收資本額(元) | 50,000約 5 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃淑惠 | 登記機關 | 新竹市政府 |
| 核准設立日期 | 2005-12-2約成立 21 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新竹市東 區三民里5鄰民族路212-1號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 照相器材零售(474922)、珠寶零售(474512)、鐘錶及其零配件零售(474411)、金(銀)飾零售(474511) | ||
| 營業地址 | 新竹市東區三民里5鄰民族路212-1號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/49979573" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/49979573.svg" alt="民族精品店|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 黃淑惠 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 200,000 |
| 黃淑惠 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 106,040 |
| 黃淑惠 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃淑惠 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃淑惠 | 魯明哲 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃淑惠 | 曾獻瑩 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 黃淑惠 | 陳冠廷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 黃淑惠 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 15,726 |
| 黃淑惠 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 11,860 |
| 黃淑惠 | 李柏毅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 黃淑惠 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 6,500 |
| 黃淑惠 | 蘇治芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 6,000 |
| 黃淑惠 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 黃淑惠 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 黃淑惠 | 鄭孟洳 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 黃淑惠 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 3,000 |
| 黃淑惠 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,510 |
| 黃淑惠 | 林志潔 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,240 |
| 黃淑惠 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 黃淑惠 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 黃淑惠 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 黃淑惠 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 933 |
| 黃淑惠 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。