| 統一編號 | 50833582 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 雅斤光電股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | JAKIN TECHNOLOGY CO., Ltd | ||
| 資本總額(元) | 15,500,000約 1,550 萬元 | 實收資本額(元) | 15,500,000約 1,550 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳裕達 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-8-13約成立 8 年 | 最後核准變更 | 2023-8-23 |
| 公司所在地 | 臺中市北屯區東山路二段中興巷15弄7號地下一層 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳裕達 | 926,000 | 約 59.74% | |
| 0002 | 監察人 | 陳蕭對 | 65,000 | 約 4.19% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他照明器具製造(284299)、塑膠外殼及配件製造(220300)、電力機械器材及設備維修及安裝(340015)、其他建築設備安裝(433900) | ||
| 營業地址 | 臺中市潭子區頭家里和平路41號2樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/50833582" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/50833582.svg" alt="雅斤光電股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 待改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。