| 統一編號 | 53532054 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 祈冠環淨有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 鄭雅文 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-8-30約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2016-7-15 |
| 公司所在地 | 臺北市大同區迪化街2段270之3號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 鄭雅文 | 5,000,000 | 約 100.00% |
| CO01010 | 餐具製造業 |
|---|---|
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他食品批發(454999)、國產家用家具批發(456211)、清潔用品批發(456700) | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區鄰江里迪化街2段270之3號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53532054" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53532054.svg" alt="祈冠環淨有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 鄭雅文 | 廖偉翔 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 110,000 |
| 鄭雅文 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 鄭雅文 | 黃秀芳 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 鄭雅文 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 30,500 |
| 鄭雅文 | 蘇泓欽 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 鄭雅文 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 22,900 |
| 鄭雅文 | 游淑慧 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 11,000 |
| 鄭雅文 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 11,000 |
| 鄭雅文 | 侯漢廷 | — | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 張斯綱 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 林國春 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 林家興 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 羅廷瑋 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 葉元之 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 蔡壁如 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 鄭雅文 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 6,400 |
| 鄭雅文 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 6,000 |
| 鄭雅文 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 鄭雅文 | 洪孟楷 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 5,000 |
| 鄭雅文 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,000 |
| 鄭雅文 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 3,000 |
| 鄭雅文 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 3,000 |
| 鄭雅文 | 蘇致榮 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,126 |
| 鄭雅文 | 張其祿 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 鄭雅文 | 賴香伶 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 鄭雅文 | 邱臣遠 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-17 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。