| 統一編號 | 53612227 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-01-02) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 水明漾園藝綠化有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000約 200 萬元 | 實收資本額(元) | 2,000,000約 200 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊憲忠 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-10-3約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2016-8-26 |
| 公司所在地 | 臺中市北屯區后庄里后庄北路218號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 楊憲忠 | 2,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 道路清潔服務(812913)、庭園景觀工程(432000)、景觀建築服務(711112)、綠化服務(813000) | ||
| 營業地址 | 臺中市北屯區后庄里后庄北路218號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53612227" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53612227.svg" alt="水明漾園藝綠化有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 9 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺中市政府建設局 | 5 |
| 臺中市豐原區公所 | 1 |
| 彰化縣政府 | 1 |
| 國防部陸軍司令部 | 1 |
| 交通部民用航空局臺中航空站 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市106年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區 | 臺中市政府建設局 | — | |
| 臺中航空站107年度園藝維護勞務委外 | 交通部民用航空局臺中航空站 | — | |
| 105年度臺中市政府建設局第四工務大隊行道樹及道路景觀綠美化維護勞務採購案(第三工區) | 臺中市政府建設局 | — | |
| 臺中市豐原區105年度行道樹、園道、綠地維護勞務採購案(開口契約) | 臺中市豐原區公所 | — | |
| 106年度彰化縣政府轄管風景遊憩區等據點綠美化植栽撫育工作 | 彰化縣政府 | — | |
| 大漢營區花種植栽及保養維護等14項 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 臺中市104年度公園災後復原緊急搶修工程 – 南屯區 | 臺中市政府建設局 | — | |
| 臺中市104年度鄰里公園綠美化維護工作-南屯區(第二次變更設計) | 臺中市政府建設局 | — | |
| 臺中市104年度公園災後復原緊急搶修工程-第三標-南屯區 | 臺中市政府建設局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。