| 統一編號 | 53849454 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 侑易有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 50,000約 5 萬元 | 實收資本額(元) | 50,000約 5 萬元 |
| 代表人姓名 | 張淑芬 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2012-5-16約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2022-3-15 |
| 公司所在地 | 嘉義縣中埔鄉和興村平實街29巷38弄23號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張淑芬 | 50,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 紙尿褲批發(456914)、未分類其他家用器具及用品批發(456999)、清潔用品批發(456700)、其他化粧品批發(457299) | ||
| 營業地址 | 嘉義縣中埔鄉和興村28鄰平實街29巷38弄23號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53849454" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53849454.svg" alt="侑易有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 張淑芬 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 116,840 |
| 張淑芬 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 張淑芬 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 54,920 |
| 張淑芬 | 侯漢廷 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 28,000 |
| 張淑芬 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 23,050 |
| 張淑芬 | 黃佳恬 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 張淑芬 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 13,000 |
| 張淑芬 | 蔣萬安 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 12,000 |
| 張淑芬 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 10,000 |
| 張淑芬 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 張淑芬 | 陳其邁 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 10,000 |
| 張淑芬 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 4,823 |
| 張淑芬 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,250 |
| 張淑芬 | 王婉諭 | 時代力量 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 張淑芬 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,510 |
| 張淑芬 | 邱臣遠 | 台灣民眾黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 張淑芬 | 吳達偉 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 860 |
| 張淑芬 | 張博洋 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 500 |
| 張淑芬 | 李問 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。