| 統一編號 | 53921949 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 凱盟營造股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-8-13約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2015-1-29 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區吳興街600巷76弄64號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 黃嘉敏 | 75,000 | 約 25.00% |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 不動產投資開發、興建及租售(670012) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區泰和里吳興街600巷76弄64號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53921949" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53921949.svg" alt="凱盟營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。