| 統一編號 | 54014874 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 盛大和有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 700,000約 70 萬元 | 實收資本額(元) | 700,000約 70 萬元 |
| 代表人姓名 | 羅薇琳 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2012-10-11約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2020-9-29 |
| 公司所在地 | 桃園市中壢區圓光一路366巷56弄76號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 羅薇琳 | 700,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他家用電器批發(456199)、電腦套裝軟體批發(464112) | ||
| 營業地址 | 新北市中和區漳和里安和路167號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54014874" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54014874.svg" alt="盛大和有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-02 | 毒性及關注化學物質 | 毒性化學物質管理法第7條第4項 | 100,000 | 待改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。