| 統一編號 | 54666235 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 重力科技股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳立賢 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-1-13約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2025-4-7 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區忠孝東路1段152號11樓之6 街景 › 地圖 ›商務中心/同址 50 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳立賢 | 英屬維京群島商 ARONA INVESTMENT LIMITED | 1,640,000 | 約 82.00% |
| 0002 | 董事 | 梁偉祺 | 200,000 | 約 10.00% | |
| 0003 | 董事 | 朱家麒 | 0 | ||
| 0004 | 董事 | 陳宇 | 0 | ||
| 0005 | 監察人 | 陳俊宇 | 100,000 | 約 5.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 行銷管理顧問(702012)、未分類其他資訊服務(639099)、不動產仲介(681211)、其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路1段152號11樓之6 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54666235" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54666235.svg" alt="重力科技股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 陳俊宇 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 100,111 |
| 陳俊宇 | 李永萍 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳俊宇 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 100,000 |
| 陳俊宇 | 陳儀君 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳立賢 | 王定宇 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳立賢 | 王定宇 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 陳立賢 | 蔡筱薇 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 陳立賢 | 陳昆和 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 66,000 |
| 陳俊宇 | 陳秋宏 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 60,000 |
| 陳俊宇 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 27,050 |
| 陳俊宇 | 陳文政 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 陳立賢 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 2,024 |
| 陳俊宇 | 蔡宜芳 | 台灣民眾黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 陳俊宇 | 黃瀞瑩 | 台灣民眾黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,100 |
| 陳俊宇 | 李問 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳俊宇 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 1,000 |
| 陳宇 | 沈智慧 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳宇 | 黃馨慧 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳立賢 | 陳玥妗 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 陳俊宇 | 黃捷 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 520 |
| 陳俊宇 | 侯漢廷 | — | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 陳宇 | 蔡適應 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 250 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。