| 統一編號 | 54675656 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 凱勗工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 徐韶甫 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-2-19約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2021-1-29 |
| 公司所在地 | 新北市汐止區大同路1段497號5樓之2 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 徐韶甫 | 6,000,000 | 約 30.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他家用電器批發(456199) | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區忠孝里大同路一段497號五樓之2 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54675656" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54675656.svg" alt="凱勗工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 24 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 19 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 1 |
| 臺北市政府體育局 | 1 |
| 經濟部水利署中區水資源局 | 1 |
| 桃園市政府工務局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 110年度建國等高架橋下路燈換裝工程-第1次變更設計 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 110年度西南區路燈新設預約工程-111年度續約 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 111年度路燈燈具等材料 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 110年度東北區、西南區路燈新設預約工程(A-B項) | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 110年度建國等高架橋下路燈換裝工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 校園路燈改善工程 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | — | |
| 109年度西南區路燈新設預約工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 109年度路燈燈具等材料 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 109年度詔安街、辛亥路4段等處路燈桿更新工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 109年度自強隧道照明換裝統包工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。